|
Weather
|
|
|
Next to Keyhole State Park & Reservoir
Crook County, Wyoming Latitude 44º 20' 54" N Longitude 104º 48' 51" W Elevation 4240 Feet (1293 Meters) |
| Weather Almanac for Pine Haven and Keyhole Reservoir |
| Area Climate Information | |||||
| Month | Avg. High | Avg. Low | Avg. Precip | Record High | Record Low |
| January | 32° F | 8° F | 0.40 in. | 66° F (1981) | -37° F (1949) |
| February | 36° F | 14° F | 0.40 in. | 68° F (1995) | -43° F (1996) |
| March | 45° F | 21° F | 0.60 in. | 78° F (1986) | -26° F (1996) |
| April | 56° F | 31° F | 1.30 in. | 89° F (1992) | -4° F (1997) |
| May | 67° F | 40° F | 2.50 in. | 94° F (1992) | 8° F (1954) |
| June | 77° F | 48° F | 2.50 in. | 107° F (1988) | 26° F (1989) |
| July | 86° F | 55° F | 1.60 in. | 108° F (1989) | 34° F (1987) |
| August | 85° F | 53° F | 1.20 in. | 105° F (1995) | 33° F (1992) |
| September | 74° F | 42° F | 1.10 in. | 101° F (1978) | 17° F (1991) |
| October | 61° F | 32° F | 0.90 in. | 90° F (1963) | -17° F (1991) |
| November | 45° F | 21° F | 0.50 in. | 76° F (1965) | -26° F (1959) |
| December | 34° F | 10° F | 0.50 in. | 66° F (1995) | -46° F (1990) |
| Year | High | Low | Precip |
| 1998 | 103° F (July 18th) | -30° F (December 21st) | N/A |
| 1999 | 98° F (July 24th) | -7° F (January 3rd) | N/A |
| 2000 | 102° F (July 14th) | -19° F (December 12th) | N/A |
| 2001 | 104° F (August 7th) | -5° F (February 9th) | N/A |
| 2002 | 106° F (June 29th) | -11° F (March 9th) | N/A |
| 2003 | 103.8° F (July 13th) | -26.6° F (February 24th) | 10.34 in |
| 2004 | 99.7° F (July 18th) | -21.7° F (January 6th) | 7.79 in |
| 2005 | 106.2° F (July 16th) | -21.7° F (December 7th) | 8.10 in |
| 2006 | 108.5° F (July 28th) | -19.6° F (February 18th) | 11.40 in |
| 2007 | 102.5° F (July 6th) | -19.3° F (February 15th) | 12.92 in |
| 2003 | |||||
| January | February | March | April | May | June |
| July | August | September | October | November | December |
| 2004 | |||||
| January | February | March | April | May | June |
| July | August | September | October | November | December |
| 2005 | |||||
| January | February | March | April | May | June |
| July | August | September | October | November | December |
| 2006 | |||||
| January | February | March | April | May | June |
| July | August | September | October | November | December |
| 2007 | |||||
| January | February | March | April | May | June |
| July | August | September | October | November | December |
| 2008 | |||||
| January | February | March | April | May | June |
| July | August | September | October | November | December |
|
Thank you for coming to our site.
We hope you found the information your looking for.
|